<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMobileTicker</title>
	<atom:link href="http://emobileticker.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emobileticker.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elektromobilität in Kommunen</title>
		<link></link>
		<comments>http://emobileticker.de/?p=5619#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobile Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[eMobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emobileticker.de/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland unternimmt große Anstrengungen, um die Möglichkeiten der Elektromobilität im kommunalen Straßenverkehr zu erkunden. Der Aufbau einer geeigneten öffentlichen Ladeinfrastruktur, kostenlose Parkplätze mit Lademöglichkeit oder der Zugang zu Bus-/Taxispuren sind nur einige der aktuellen Diskussionspunkte.

Dieses aktuelle Thema soll im Rahmen der ersten Konferenz "Elektromobilität in Kommunen" am 7. Oktober in Düsseldorf mit hochkarätigen Referenten diskutiert werden. Dabei wird gezielt auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Kommunen eingegangen. Gemeinsam sollen die Chancen und Herausforderungen der Kommunen im Bereich der Elektromobilität herausgearbeitet und Strategien für eine erfolgreiche elektromobile Zukunft diskutiert werden.

<a title="Veranstaltungsinformationen" href="http://www.difu.de/sites/difu.de/files/archiv/veranstaltungen/10_elektromobilitaet_in_kommunen.programm.pdf" target="_blank">Veranstaltungsinformationen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland unternimmt große Anstrengungen, um die Möglichkeiten der Elektromobilität im kommunalen Straßenverkehr zu erkunden. Der Aufbau einer geeigneten öffentlichen Ladeinfrastruktur, kostenlose Parkplätze mit Lademöglichkeit oder der Zugang zu Bus-/Taxispuren sind nur einige der aktuellen Diskussionspunkte.</p>
<p>Dieses aktuelle Thema soll im Rahmen der ersten Konferenz &#8220;Elektromobilität in Kommunen&#8221; am 7. Oktober in Düsseldorf mit hochkarätigen Referenten diskutiert werden. Dabei wird gezielt auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Kommunen eingegangen. Gemeinsam sollen die Chancen und Herausforderungen der Kommunen im Bereich der Elektromobilität herausgearbeitet und Strategien für eine erfolgreiche elektromobile Zukunft diskutiert werden.</p>
<p><a title="Veranstaltungsinformationen" href="http://www.difu.de/sites/difu.de/files/archiv/veranstaltungen/10_elektromobilitaet_in_kommunen.programm.pdf" target="_blank">Veranstaltungsinformationen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emobileticker.de/?feed=rss2&amp;p=5619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Sensor-Tretlager für eBikes</title>
		<link></link>
		<comments>http://emobileticker.de/?p=5617#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Drehzahl-Sensor-Tretlager BB RS]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[eMobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Regelung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emobileticker.de/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[Beim Thema Elektromobilität denken alle ans Automobil. Doch gerade auch die Fahrradbranche ist ein wichtiger Wachstums- und Technologietreiber für die Elektrifizierung des Antriebsstranges. Mit intelligenten Sensor-Tretlagern für eBikes setzt die <a title="Schaeffler Gruppe Industrie" href="http://www.schaeffler-gruppe.de/content.schaefflergroup.de/de/home/home.jsp" target="_blank">Schaeffler Gruppe Industrie</a> in diesem Zukunftsfeld einen deutlichen Akzent und macht die Elektromobilität bei Fahrrädern zuverlässiger und attraktiver. Da der Antrieb nur dann zuschaltet, wenn der Fahrer mit einer gewissen Kraft tritt sowie Leistung und Höchstgeschwindigkeit begrenzt sind, können diese Fahrräder in Deutschland zum Beispiel ohne amtliche Zulassung gefahren werden. Steuerung und Regelung des Antriebs jedoch verlangen nach Daten, die am besten unmittelbar im Tretlager erfasst werden: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel und Drehmoment. Basierend auf dem erst kürzlich neu in den Markt gebrachten FAG-Innenlager BB 29 hat die Schaeffler Gruppe Industrie das kompakte Drehzahl-Sensor-Tretlager BB RS entwickelt, das berührungslos Drehzahl-, Drehrichtung und Drehwinkel erkennt. Dabei werden pro Umdrehung der Welle 16 Impulse generiert. Diese gegenüber den bisherigen Lösungen wesentlich feinere Auflösung ermöglicht durch erheblich kürzere Reaktionszeiten bei der Zu- und Abschaltung des Antriebs eine exaktere Steuerung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Thema Elektromobilität denken alle ans Automobil. Doch gerade auch die Fahrradbranche ist ein wichtiger Wachstums- und Technologietreiber für die Elektrifizierung des Antriebsstranges. Mit intelligenten Sensor-Tretlagern für eBikes setzt die <a title="Schaeffler Gruppe Industrie" href="http://www.schaeffler-gruppe.de/content.schaefflergroup.de/de/home/home.jsp" target="_blank">Schaeffler Gruppe Industrie</a> in diesem Zukunftsfeld einen deutlichen Akzent und macht die Elektromobilität bei Fahrrädern zuverlässiger und attraktiver. Da der Antrieb nur dann zuschaltet, wenn der Fahrer mit einer gewissen Kraft tritt sowie Leistung und Höchstgeschwindigkeit begrenzt sind, können diese Fahrräder in Deutschland zum Beispiel ohne amtliche Zulassung gefahren werden. Steuerung und Regelung des Antriebs jedoch verlangen nach Daten, die am besten unmittelbar im Tretlager erfasst werden: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel und Drehmoment. Basierend auf dem erst kürzlich neu in den Markt gebrachten FAG-Innenlager BB 29 hat die Schaeffler Gruppe Industrie das kompakte Drehzahl-Sensor-Tretlager BB RS entwickelt, das berührungslos Drehzahl-, Drehrichtung und Drehwinkel erkennt. Dabei werden pro Umdrehung der Welle 16 Impulse generiert. Diese gegenüber den bisherigen Lösungen wesentlich feinere Auflösung ermöglicht durch erheblich kürzere Reaktionszeiten bei der Zu- und Abschaltung des Antriebs eine exaktere Steuerung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emobileticker.de/?feed=rss2&amp;p=5617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich: Verkauf des i-MiEV startet</title>
		<link></link>
		<comments>http://emobileticker.de/?p=5621#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[eMobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Großeerien-Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[i-MiEV]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[serienmäßig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emobileticker.de/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[In Österreich startet der Verkauf des ersten Großserien-Elektroautos - Mitsubishi i-MiEV.  Damit ist Österreich eines der ersten europäischen Länder in dem man den Elektroflitzer kaufen bzw. leasen kann. Service und Reparaturen sind bei jeder Mitsubishi-Werkstatt gewährleistet. "Ich freue mich, dass sich <a title="Mitsubishi" href="http://www.mitsubishi-motors.at/" target="_blank">Mitsubishi</a> dazu entschlossen hat, den i-MiEV in Österreich auf dem Markt zu bringen. 13 weitere Länder in Europa werden folgen. Denn das zeigt, dass Österreich für global tätige Konzerne nicht nur ein interessanter Entwicklungs- und Produktionsstandort ist, sondern für die Elektromobilität auch eine attraktive  Anwendungsregion darstellt," so Bundesministerin <em>Doris Bures</em>. Serienmäßig ist der i-MiEV mit Klimaanlage, Zentralverriegelung, Servolenkung sowie 6 Airbags, ABS &#38; ESP ausgestattet und kostet ab 35.900 Euro. Bei <a title="LeasePlan" href="http://www.leaseplan.de/index.php" target="_blank">LeasePlan</a> können Firmenkunden den i-MiEV ab 499 Euro monatlich leasen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Österreich startet der Verkauf des ersten Großserien-Elektroautos &#8211; Mitsubishi i-MiEV.  Damit ist Österreich eines der ersten europäischen Länder in dem man den Elektroflitzer kaufen bzw. leasen kann. Service und Reparaturen sind bei jeder Mitsubishi-Werkstatt gewährleistet. &#8220;Ich freue mich, dass sich <a title="Mitsubishi" href="http://www.mitsubishi-motors.at/" target="_blank">Mitsubishi</a> dazu entschlossen hat, den i-MiEV in Österreich auf dem Markt zu bringen. 13 weitere Länder in Europa werden folgen. Denn das zeigt, dass Österreich für global tätige Konzerne nicht nur ein interessanter Entwicklungs- und Produktionsstandort ist, sondern für die Elektromobilität auch eine attraktive  Anwendungsregion darstellt,&#8221; so Bundesministerin <em>Doris Bures</em>. Serienmäßig ist der i-MiEV mit Klimaanlage, Zentralverriegelung, Servolenkung sowie 6 Airbags, ABS &amp; ESP ausgestattet und kostet ab 35.900 Euro. Bei <a title="LeasePlan" href="http://www.leaseplan.de/index.php" target="_blank">LeasePlan</a> können Firmenkunden den i-MiEV ab 499 Euro monatlich leasen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emobileticker.de/?feed=rss2&amp;p=5621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>care-mobility schließt Kooperation mit VECTRIX Deutschland GmbH</title>
		<link></link>
		<comments>http://emobileticker.de/?p=5615#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[care-mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrozweiräder]]></category>
		<category><![CDATA[eMobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[serienreif]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Vectrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emobileticker.de/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[Um das Produktportfolio abzurunden, begründen die Unternehmen <a title="mk-group Holding GmbH" href="http://www.mk-group.com/" target="_blank">mk-group Holding GmbH</a> - bekannt unter den Handelsmarken care-energy und <a title="care-mobility" href="http://www.care-mobility.com/care-500-das-elektroauto.html" target="_blank">care-mobility</a> - und die <a title="VECTRIX Deutschland GmbH" href="http://www.vectrix.de/" target="_blank">VECTRIX Deutschland GmbH</a> eine enge Zusammenarbeit. Ziel dieser Zusammenarbeit ist, Stadtwerken und Energieversorgern Zugang zu serienreifer und hochwertiger Elektromobilität mit Elektrozweirädern der Marke VECTRIX zu verschaffen. Ab sofort ist somit der VECTRIX VX-1 im Lieferprogramm der care-mobility erhältlich. Die VECTRIX Deutschland GmbH ist der alleinige Generalimporteur von VECTRIX-Elektroscootern, welche sich durch hohe Qualität, schnelle Verfügbarkeit und ein wachsendes Servicenetz auszeichnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um das Produktportfolio abzurunden, begründen die Unternehmen <a title="mk-group Holding GmbH" href="http://www.mk-group.com/" target="_blank">mk-group Holding GmbH</a> &#8211; bekannt unter den Handelsmarken care-energy und <a title="care-mobility" href="http://www.care-mobility.com/care-500-das-elektroauto.html" target="_blank">care-mobility</a> &#8211; und die <a title="VECTRIX Deutschland GmbH" href="http://www.vectrix.de/" target="_blank">VECTRIX Deutschland GmbH</a> eine enge Zusammenarbeit. Ziel dieser Zusammenarbeit ist, Stadtwerken und Energieversorgern Zugang zu serienreifer und hochwertiger Elektromobilität mit Elektrozweirädern der Marke VECTRIX zu verschaffen. Ab sofort ist somit der VECTRIX VX-1 im Lieferprogramm der care-mobility erhältlich. Die VECTRIX Deutschland GmbH ist der alleinige Generalimporteur von VECTRIX-Elektroscootern, welche sich durch hohe Qualität, schnelle Verfügbarkeit und ein wachsendes Servicenetz auszeichnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emobileticker.de/?feed=rss2&amp;p=5615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAA-Symposium: Umwelt- und klimafreundlicher Straßentransport</title>
		<link></link>
		<comments>http://emobileticker.de/?p=5612#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[eMobilität]]></category>
		<category><![CDATA[IAA]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emobileticker.de/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[Das Motto der IAA Nutzfahrzeuge 2010 - "Nutzfahrzeuge: Effizient, Flexibel, Zukunftssicher" unterstreicht das Selbstverständnis der Nutzfahrzeugindustrie. Denn die Branche bietet nicht einfach nur Fahrzeuge für Transportaufgaben an, sondern hat vor allem auch die Transporteffizienz fest im Blick. In den vergangenen Jahren ist dies besonders im Hinblick auf den Umwelt- und Klimaschutz deutlich geworden. Dabei spielen effizienzgesteigerte herkömmliche Antriebskonzepte eine ebenso wichtige Rolle wie neue Antriebe und die Nutzung sauberer Kraftstoffe. Der Elektroantrieb wird in seinen unterschiedlichen Ausprägungen insbesondere auf den kürzeren Relationen im urbanen Umfeld zunehmend Anwendung finden. Der <a title="VDA" href="http://www.vda.de/de/index.html" target="_blank">Verband der Automobilindustrie</a> (VDA) und die Zeitschrift <a title="lastauto omnibus" href="http://www.lastauto.de/" target="_blank">lastauto omnibus</a> wollen mit einem gemeinsamen Symposium bei der IAA eine Plattform zur Diskussion dieser Entwicklung bieten.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 29. September 2010, im Convention Center, Saal 1A, Messegelände Hannover statt. Das Programm beginnt um 10.00 Uhr mit der Begrüßung durch VDA-Präsident Matthias Wissmann.

<a title="Anmeldung" href="http://www.iaa.de/index.php?id=10-p-fv20&#38;L=0" target="_blank">Anmeldung</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Motto der IAA Nutzfahrzeuge 2010 &#8211; &#8220;Nutzfahrzeuge: Effizient, Flexibel, Zukunftssicher&#8221; unterstreicht das Selbstverständnis der Nutzfahrzeugindustrie. Denn die Branche bietet nicht einfach nur Fahrzeuge für Transportaufgaben an, sondern hat vor allem auch die Transporteffizienz fest im Blick. In den vergangenen Jahren ist dies besonders im Hinblick auf den Umwelt- und Klimaschutz deutlich geworden. Dabei spielen effizienzgesteigerte herkömmliche Antriebskonzepte eine ebenso wichtige Rolle wie neue Antriebe und die Nutzung sauberer Kraftstoffe. Der Elektroantrieb wird in seinen unterschiedlichen Ausprägungen insbesondere auf den kürzeren Relationen im urbanen Umfeld zunehmend Anwendung finden. Der <a title="VDA" href="http://www.vda.de/de/index.html" target="_blank">Verband der Automobilindustrie</a> (VDA) und die Zeitschrift <a title="lastauto omnibus" href="http://www.lastauto.de/" target="_blank">lastauto omnibus</a> wollen mit einem gemeinsamen Symposium bei der IAA eine Plattform zur Diskussion dieser Entwicklung bieten.</p>
<p>Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 29. September 2010, im Convention Center, Saal 1A, Messegelände Hannover statt. Das Programm beginnt um 10.00 Uhr mit der Begrüßung durch VDA-Präsident Matthias Wissmann.</p>
<p><a title="Anmeldung" href="http://www.iaa.de/index.php?id=10-p-fv20&amp;L=0" target="_blank">Anmeldung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emobileticker.de/?feed=rss2&amp;p=5612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Elektroauto durch Berlin</title>
		<link></link>
		<comments>http://emobileticker.de/?p=5610#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[eMobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Normung]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[Standardisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emobileticker.de/?p=5610</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. August 2010 hatten der <a title="DIN e.V." href="http://www.din.de/cmd?level=tpl-bereich&#38;menuid=47387&#38;cmsareaid=47387&#38;languageid=de" target="_blank">DIN e.V.</a> und das <a title="Forum ElektroMobilität" href="http://www.forum-elektromobilitaet.de/" target="_blank">Forum ElektroMobilität</a> zur ROADSHOW nach Berlin eingeladen. Neben dem Fahrerlebnis mit einem Elektroauto des DIN-Fuhrparks tauschten sich die Teilnehmer intensiv über Normungs- und Standardisierungsbedarfe im Technologiefeld Elektromobilität aus. Vor dem Hintergrund der weltweiten Veränderungsprozesse und Entwicklungen im Bereich der nachhaltigen Mobilität hat der DIN e.V. im Auftrag des BMWI eine Studie zu internationalen Standardisierungs- und Normungsvorhaben im Bereich Elektromobilität erstellt. "Auf dieser Basis arbeiten wir weiterhin mit führenden Experten zusammen und leiten aktuell die Normungsroadmap Elektromobilität ab", resümierte <em>Rüdiger Marquardt</em> vom DIN. Dabei müssten die Schnittstellen zwischen den verwendeten Technologien besonders berücksichtigt und alle Entwicklungsrichtungen offen gelassen werden, ergänzte Dr. <em>Torsten Bahke</em>, Direktor des DIN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24. August 2010 hatten der <a title="DIN e.V." href="http://www.din.de/cmd?level=tpl-bereich&amp;menuid=47387&amp;cmsareaid=47387&amp;languageid=de" target="_blank">DIN e.V.</a> und das <a title="Forum ElektroMobilität" href="http://www.forum-elektromobilitaet.de/" target="_blank">Forum ElektroMobilität</a> zur ROADSHOW nach Berlin eingeladen. Neben dem Fahrerlebnis mit einem Elektroauto des DIN-Fuhrparks tauschten sich die Teilnehmer intensiv über Normungs- und Standardisierungsbedarfe im Technologiefeld Elektromobilität aus. Vor dem Hintergrund der weltweiten Veränderungsprozesse und Entwicklungen im Bereich der nachhaltigen Mobilität hat der DIN e.V. im Auftrag des BMWI eine Studie zu internationalen Standardisierungs- und Normungsvorhaben im Bereich Elektromobilität erstellt. &#8220;Auf dieser Basis arbeiten wir weiterhin mit führenden Experten zusammen und leiten aktuell die Normungsroadmap Elektromobilität ab&#8221;, resümierte <em>Rüdiger Marquardt</em> vom DIN. Dabei müssten die Schnittstellen zwischen den verwendeten Technologien besonders berücksichtigt und alle Entwicklungsrichtungen offen gelassen werden, ergänzte Dr. <em>Torsten Bahke</em>, Direktor des DIN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emobileticker.de/?feed=rss2&amp;p=5610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feldtest des »Elektro-Mobilitätssystems Harz« rollt an</title>
		<link></link>
		<comments>http://emobileticker.de/?p=5608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[eMobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Feldtest]]></category>
		<category><![CDATA[Harz.EE-mobility]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Stromnetze]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Stromspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emobileticker.de/?p=5608</guid>
		<description><![CDATA[Der Startschuss für den Feldtest des »Elektro-Mobilitätssystems Harz« ist heute im Magdeburger Wissenschaftshafen gefallen. Ein Jahr lang werden mehr als 20 Elektrofahrzeuge durch Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt und den Harz fahren. Zusammen mit intelligenten Stromtankstellen und einem hochentwickelten Mobilitätsleitsystem sollen sie nicht nur für Bewegung sorgen, sondern dem Energienetz der Zukunft auch als mobile Stromspeicher zur Verfügung stehen. Die Elektrofahrzeuge und Ladesysteme sind gleichzeitig Teil eines intelligenten, mobilen Speichernetzes für elektrischen Strom. Die Grundlage dafür wird in erster Linie durch die Rückspeisefähigkeit der neuen Fahrzeugbatterien geschaffen. Dank dieser Technologie können die Elektroautos sowohl Energie speichern, als sie bei Bedarf auch wieder in das Netz zurückgegeben. Damit werden die Fahrzeuge zum Bestandteil eines dezentralen, zum Teil mobilen Energiespeichernetzes, aus dem das Stromnetz etwa zu Spitzenzeiten mit zusätzlicher Energie versorgt werden kann. Entwickelt wurden das Konzept und die dazugehörige Technologie im Rahmen des Forschungsprojektes »Harz.EE-Mobility«, in dem die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg die Konsortialleitung übernommen hat. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Startschuss für den Feldtest des »Elektro-Mobilitätssystems Harz« ist heute im Magdeburger Wissenschaftshafen gefallen. Ein Jahr lang werden mehr als 20 Elektrofahrzeuge durch Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt und den Harz fahren. Zusammen mit intelligenten Stromtankstellen und einem hochentwickelten Mobilitätsleitsystem sollen sie nicht nur für Bewegung sorgen, sondern dem Energienetz der Zukunft auch als mobile Stromspeicher zur Verfügung stehen. Die Elektrofahrzeuge und Ladesysteme sind gleichzeitig Teil eines intelligenten, mobilen Speichernetzes für elektrischen Strom. Die Grundlage dafür wird in erster Linie durch die Rückspeisefähigkeit der neuen Fahrzeugbatterien geschaffen. Dank dieser Technologie können die Elektroautos sowohl Energie speichern, als sie bei Bedarf auch wieder in das Netz zurückgegeben. Damit werden die Fahrzeuge zum Bestandteil eines dezentralen, zum Teil mobilen Energiespeichernetzes, aus dem das Stromnetz etwa zu Spitzenzeiten mit zusätzlicher Energie versorgt werden kann. Entwickelt wurden das Konzept und die dazugehörige Technologie im Rahmen des Forschungsprojektes »Harz.EE-Mobility«, in dem die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg die Konsortialleitung übernommen hat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emobileticker.de/?feed=rss2&amp;p=5608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedersächsischer Kick-Off-Workshop Elektromobilität</title>
		<link></link>
		<comments>http://emobileticker.de/?p=5601#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[eMobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Kick-Off-Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Landesinitiative Brennstoffzelle und Elektromobilität Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenposition]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emobileticker.de/?p=5601</guid>
		<description><![CDATA[20. September 2010 / VGH Hauptverwaltung Hannover

Der Klimaschutz, die Sicherung der zukünftigen Energieversorgung und die CO2-Reduktion bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung stehen im Mittelpunkt öffentlicher und politischer Diskussionen. Vor diesem Hintergrund setzt Niedersachsen auf den Zukunftsmarkt Elektromobilität und fördert im Rahmen der Landesinitiative Brennstoffzelle und Elektromobilität das gezielte Vorantreiben der technologischen und gesellschaftlichen Marktvorbereitungen für die breite Einführung der Elektromobilität. Ziel ist die Stärkung der niedersächsischen Wirtschaft im internationalen Wettbewerb und die Sicherung der Spitzenposition Niedersachsens als Automobilland. Die <a title="Landesinitiative Brennstoffzelle und Elektromobilität Niedersachsen" href="http://www.brennstoffzelle-nds.de/" target="_blank">Landesinitiative Brennstoffzelle und Elektromobilität Niedersachsen</a> initiiert den Kick-Off Workshop Elektromobilität im Auftrag der Niedersächsischen Ministerien für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Umwelt und Klimaschutz sowie Wissenschaft und Kultur, um das Thema Elektromobilität gezielt voranzutreiben.

<a title="Programm &#38; Anmeldeformular" href="http://www.brennstoffzelle-nds.de/blobs/bsz_kick-off-workshop_elekt~.pdf?$redirect$=2&#38;pb-id=wd0571427ee45aeb253ed52cabe12bcbcca8624a52c" target="_blank">Programm &#38; Anmeldeformular</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20. September 2010 / VGH Hauptverwaltung Hannover</p>
<p>Der Klimaschutz, die Sicherung der zukünftigen Energieversorgung und die CO2-Reduktion bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung stehen im Mittelpunkt öffentlicher und politischer Diskussionen. Vor diesem Hintergrund setzt Niedersachsen auf den Zukunftsmarkt Elektromobilität und fördert im Rahmen der Landesinitiative Brennstoffzelle und Elektromobilität das gezielte Vorantreiben der technologischen und gesellschaftlichen Marktvorbereitungen für die breite Einführung der Elektromobilität. Ziel ist die Stärkung der niedersächsischen Wirtschaft im internationalen Wettbewerb und die Sicherung der Spitzenposition Niedersachsens als Automobilland. Die <a title="Landesinitiative Brennstoffzelle und Elektromobilität Niedersachsen" href="http://www.brennstoffzelle-nds.de/" target="_blank">Landesinitiative Brennstoffzelle und Elektromobilität Niedersachsen</a> initiiert den Kick-Off Workshop Elektromobilität im Auftrag der Niedersächsischen Ministerien für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Umwelt und Klimaschutz sowie Wissenschaft und Kultur, um das Thema Elektromobilität gezielt voranzutreiben.</p>
<p><a title="Programm &amp; Anmeldeformular" href="http://www.brennstoffzelle-nds.de/blobs/bsz_kick-off-workshop_elekt~.pdf?$redirect$=2&amp;pb-id=wd0571427ee45aeb253ed52cabe12bcbcca8624a52c" target="_blank">Programm &amp; Anmeldeformular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emobileticker.de/?feed=rss2&amp;p=5601</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wer bringt das Neue in die Welt? Wie aus Innovationen Markterfolge werden.&#8221;</title>
		<link></link>
		<comments>http://emobileticker.de/?p=5599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Clean Tech World]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[eMobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Markterfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emobileticker.de/?p=5599</guid>
